Контактный телефон:
Пн-Пт с 11.00 до 19.00
+7(495)729 05 78
E-mail: info@dostaem.ruПн-Пт с 11.00 до 19.00
Если Вы хотите приехать после 19.00 или
в выходной день, позвоните нам
в выходной день, позвоните нам
Спорт | Код | Вид соревнований | Место проведения | Время |
---|---|---|---|---|
3 августа |
||||
Футбол | FB001 | Женщины: первый раунд | Rio de Janeiro, Estadio Olimpico Joao Havelange | 13:00 |
Футбол | FB002 | Женщины: первый раунд | Sao Paulo, Arena Corinthians | 15:00 |
Футбол | FB003 | Женщины: первый раунд | Belo Horizonte, Estadio Mineirao | 19:00 |
4 августа |
||||
Футбол | FB004 | Мужчины: первый раунд | Brasilia, Mane Garrincha Stadium | 13:00 |
Футбол | FB005 | Мужчины: первый раунд | Rio de Janeiro, Estadio Olimpico Joao Havelange | 15:00 |
Футбол | FB006 | Мужчины: первый раунд | Salvador, Arena Fonte Nova | 17:00 |
Футбол | FB007 | Мужчины: первый раунд | Manaus, Arena Amazonia | 18:00 |
5 августа |
||||
Церемония открытия | Rio de Janeiro, Estadio do Maracana | 18:00 | ||
6 августа |
||||
Академическая гребля | RO001 | Мужчины и женщины: квалификация | Rio de Janeiro, Copacabana, Lagoa Stadium | 8:30 |
Стрельба | SH001 | Мужчины и женщины: квалификация | Rio de Janeiro, Deodoro, Olympic Shooting Centre | 8:30 |
Стрельба | SH001 | Мужчины и женщины: финалы | Rio de Janeiro, Deodoro, Olympic Shooting Centre | 8:30 |
Стрельба из лука | AR003 | Мужской командный зачет | Rio de Janeiro, Sambadrome | 9:00 |
Фехтование | FE001 | Женщины, шпага: личное первенство | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Carioca Arena 3 | 9:00 |
Настольный теннис | TT001 | Мужской и Женский одиночный разряд: предварительный этап, раунд 1 | Rio de Janeiro, Riocentro-Pavillion 3 | 9:00 |
Велоспорт (Шоссейные гонки) | CR001 | Мужская шоссейная гонка | Rio de Janeiro, Copacabana, Fort Copacabana | 9:30 |
Гандбол | HB001 | Женщины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Future Arena | 9:30 |
Волейбол | VO001 | Женщины: предварительный раунд | Rio de Janeiro, Maracanazinho | 9:30 |
Хоккей на траве | HO001 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Deodoro Olympic Park, Olympic Hockey Centre | 10:00 |
Пляжный Волейбол | BV001 | Женщины и Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Copacabana, Beach Volleyball Arena | 10:00 |
Конный спорт (троеборье) | EC001 | Индивидуальное и командное троеборье: выездка день 1 | Rio de Janeiro, Deodoro Olympic Park, Olympic Equestrian Centre | 10:00 |
Хоккей на траве | JU001 | Мужчины и женщины: квалификация, четвертьфиналы | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Carioca Arena 2 | 10:00 |
Водное поло | WP001 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Maracana, Julio de Lamare Aquatics Centre | 10:00 |
Спортивная гимнастика | GA001 | Мужчины: квалификация 1 | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Rio Olympic Arena | 10:30 |
Теннис | TE001 | Мужской и женский одиночный и парный разряды: 1 раунд | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Olympic Tennis Centre - Centre Court | 10:45 |
Хоккей на траве | HO002 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Deodoro Olympic Park, Olympic Hockey Centre | 11:00 |
Бокс | BX001 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Riocentro-Pavillion 6 | 11:00 |
Регби-7 | RU001 | Женщины: квалификация | Rio de Janeiro, Deodoro, Deodoro Stadium | 11:00 |
Теннис | TE002 | Мужской и женский одиночный и парный разряд: раунд 1 | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Olympic Tennis Centre - Court 1 | 11:00 |
Теннис | TE003 | Мужской и женский одиночный и парный разряд: 1 раунд | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Olympic Tennis Centre - Court 2 | 11:00 |
Теннис | TE004 | Мужской и женский одиночный и парный разряд: 1 раунд | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Olympic Tennis Centre - Court 3 a 9 | 11:00 |
Баскетбол | BK001 | Женщины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Deodoro Olympic Park - Youth Arena | 12:00 |
Плавание | SW001 | Мужчины и женщины: заплывы | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Olympic Aquatics Stadium | 13:00 |
Водное поло | WP002 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Maracana, Julio de Lamare Aquatics Centre | 14:10 |
Баскетбол | BK002 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Parque Olimpico da Barra - Arena Carioca 1 | 14:15 |
Спортивная гимнастика | GA002 | Мужчины: квалификация 2 | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Rio Olympic Arena | 14:30 |
Настольный теннис | TT002 | Мужской и женский одиночные разряды: раунд 1 | Rio de Janeiro, Riocentro-Pavillion 3 | 14:30 |
Гандбол | HB002 | Женщины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Future Arena | 14:40 |
Стрельба из лука | AR004 | Мужской командный зачет | Rio de Janeiro, Sambadrome | 15:00 |
Футбол | FB008 | Женщины: первый раунд | Sao Paulo, Arena Corinthians | 15:00 |
Волейбол | VO002 | Женщины: предварительный раунд | Rio de Janeiro, Maracanazinho | 15:00 |
Пляжный Волейбол | BV002 | Женщины и Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Copacabana, Beach Volleyball Arena | 15:30 |
Хоккей на траве | JU002 | Мужчины и женщины: репешаж, полуфиналы, за 3-е место, финал | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Carioca Arena 2 | 15:30 |
Фехтование | FE002 | Женщины, шпага: личное первенство | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Carioca Arena 3 | 16:00 |
Регби-7 | RU002 | Женщины: квалификация | Rio de Janeiro, Deodoro, Deodoro Stadium | 16:00 |
Футбол | FB009 | Женщины: первый раунд | Belo Horizonte, Estadio Mineirao | 17:00 |
Хоккей на траве | HO003 | Женщины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Deodoro Olympic Park, Olympic Hockey Centre | 17:00 |
Бокс | BX002 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Riocentro-Pavillion 6 | 17:00 |
Баскетбол | BK003 | Женщины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Deodoro Olympic Park - Youth Arena | 17:30 |
Хоккей на траве | HO004 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Deodoro Olympic Park, Olympic Hockey Centre | 18:00 |
Водное поло | WP003 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Maracana, Julio de Lamare Aquatics Centre | 18:20 |
Спортивная гимнастика | GA003 | Мужчины: квалификация 3 | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Rio Olympic Arena | 18:30 |
Теннис | TE005 | Мужской и женский одиночный и парный разряды: 1 раунд | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Olympic Tennis Centre - Centre Court | 18:45 |
Баскетбол | BK004 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Parque Olimpico da Barra - Arena Carioca 1 | 19:00 |
Футбол | FB010 | Женщины: первый раунд | Rio de Janeiro, Estadio Olimpico Joao Havelange | 19:00 |
Настольный теннис | TT003 | Мужской и женский одиночные разряды: раунд 1 и 2 | Rio de Janeiro, Riocentro-Pavillion 3 | 19:00 |
Тяжелая атлетика | WL001 | Женщины 48кг: группа А | Rio de Janeiro, Riocentro-Pavillion 2 | 19:00 |
Гандбол | HB003 | Женщины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Future Arena | 19:50 |
Волейбол | VO003 | Женщины: предварительный раунд | Rio de Janeiro, Maracanazinho | 20:30 |
Пляжный Волейбол | BV003 | Женщины и Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Copacabana, Beach Volleyball Arena | 21:00 |
Плавание | SW002 | Мужчины и женщины: финалы и полуфиналы | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Olympic Aquatics Stadium | 22:00 |
Баскетбол | BK005 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Parque Olimpico da Barra - Arena Carioca 1 | 22:30 |
7 августа |
||||
Академическая гребля | RO002 | Мужчины и женщины: репешаж и квалификация | Rio de Janeiro, Copacabana, Lagoa Stadium | 8:30 |
Стрельба из лука | AR005 | Женский командный зачет | Rio de Janeiro, Sambadrome | 9:00 |
Гребля спринт | CF003 | Мужчины и женщины: заплывы и полуфиналы | Rio de Janeiro, Copacabana, Lagoa Stadium | 9:00 |
Фехтование | FE003 | Мужчины, рапира: личное первенство | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Carioca Arena 3 | 9:00 |
Стрельба | SH002 | Женщины и Мужчины: квалификация, финал | Rio de Janeiro, Deodoro, Olympic Shooting Centre | 9:00 |
Стрельба | SH002 | Женщины: финал | Rio de Janeiro, Deodoro, Olympic Shooting Centre | 9:00 |
Настольный теннис | TT004 | Мужской и женский одиночные разряды: раунд 2 | Rio de Janeiro, Riocentro-Pavillion 3 | 9:00 |
Гандбол | HB004 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Future Arena | 9:30 |
Волейбол | VO004 | Мужчины: предварительный раунд | Rio de Janeiro, Maracanazinho | 9:30 |
Пляжный Волейбол | BV004 | Женщины и Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Copacabana, Beach Volleyball Arena | 10:00 |
Конный спорт (троеборье) | EC002 | Индивидуальное и командное троеборье: выездка день 2 | Rio de Janeiro, Deodoro Olympic Park, Olympic Equestrian Centre | 10:00 |
Хоккей на траве | HO005 | Женщины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Deodoro Olympic Park, Olympic Hockey Centre | 10:00 |
Хоккей на траве | JU003 | Мужчины и женщины: квалификация, четвертьфиналы | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Carioca Arena 2 | 10:00 |
Тяжелая атлетика | WL002 | Мужчины 56кг, женщины 53кг: группа В | Rio de Janeiro, Riocentro-Pavillion 2 | 10:00 |
Теннис | TE006 | Мужской и женский одиночный и парный разряды: 1 раунд | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Olympic Tennis Centre - Centre Court | 10:45 |
Бокс | BX003 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Riocentro-Pavillion 6 | 11:00 |
Хоккей на траве | HO006 | Женщины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Deodoro Olympic Park, Olympic Hockey Centre | 11:00 |
Регби-7 | RU003 | Женщины: квалификация | Rio de Janeiro, Deodoro, Deodoro Stadium | 11:00 |
Теннис | TE007 | Мужской и женский одиночный и парный разряд: раунд 1 | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Olympic Tennis Centre - Court 1 | 11:00 |
Теннис | TE008 | Мужской и женский одиночный и парный разряд: 1 раунд | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Olympic Tennis Centre - Court 2 | 11:00 |
Теннис | TE009 | Мужской и женский одиночный и парный разряд: 1 раунд | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Olympic Tennis Centre - Court 3 a 9 | 11:00 |
Баскетбол | BK006 | Женщины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Deodoro Olympic Park - Youth Arena | 12:00 |
Гребля слалом | CS001 | Мужчины: заплывы | Rio de Janeiro, Deodoro Olympic Park, Whitewater Stadium | 12:30 |
Велоспорт (Шоссейные гонки) | CR002 | Женская шоссейная гонка | Rio de Janeiro, Copacabana, Fort Copacabana | 12:30 |
Футбол | FB011 | Мужчины: первый раунд | Manaus, Arena Amazonia | 13:00 |
Плавание | SW003 | Мужчины и женщины: заплывы | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Olympic Aquatics Stadium | 13:00 |
Настольный теннис | TT005 | Мужской и женский одиночные разряды: раунд 2 | Rio de Janeiro, Riocentro-Pavillion 3 | 13:30 |
Баскетбол | BK007 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Parque Olimpico da Barra - Arena Carioca 1 | 14:15 |
Спортивная гимнастика | GA005 | Женщины: квалификация 3 | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Rio Olympic Arena | 14:30 |
Гандбол | HB005 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Future Arena | 14:40 |
Стрельба из лука | AR006 | Женский командный зачет | Rio de Janeiro, Sambadrome | 15:00 |
Прыжки в воду | DV001 | Женщины синхронные прыжки (3м трамплин): финал | Rio de Janeiro, Barra, Maria Lenk Aquatics Centre | 15:00 |
Футбол | FB012 | Мужчины: первый раунд | Rio de Janeiro, Estadio Olimpico Joao Havelange | 15:00 |
Волейбол | VO005 | Мужчины: предварительный раунд | Rio de Janeiro, Maracanazinho | 15:00 |
Пляжный Волейбол | BV005 | Женщины и Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Copacabana, Beach Volleyball Arena | 15:30 |
Хоккей на траве | JU004 | Мужчины и женщины: репешаж, полуфиналы, за 3-е место, финал | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Carioca Arena 2 | 15:30 |
Тяжелая атлетика | WL003 | Женщины 53кг: группа А | Rio de Janeiro, Riocentro-Pavillion 2 | 15:30 |
Фехтование | FE004 | Мужчины, рапира: личное первенство | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Carioca Arena 3 | 16:00 |
Регби-7 | RU004 | Женщины | Rio de Janeiro, Deodoro, Deodoro Stadium | 16:00 |
Бокс | BX004 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Riocentro-Pavillion 6 | 17:00 |
Футбол | FB013 | Мужчины: первый раунд | Salvador, Arena Fonte Nova | 17:00 |
Хоккей на траве | HO007 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Deodoro Olympic Park, Olympic Hockey Centre | 17:00 |
Баскетбол | BK008 | Женщины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Deodoro Olympic Park - Youth Arena | 17:30 |
Спортивная гимнастика | GA006 | Женщины: квалификация 4 | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Rio Olympic Arena | 17:30 |
Хоккей на траве | HO008 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Deodoro Olympic Park, Olympic Hockey Centre | 18:00 |
Настольный теннис | TT006 | Мужской и женский одиночные разряды: раунд 3 | Rio de Janeiro, Riocentro-Pavillion 3 | 18:00 |
Теннис | TE010 | Мужской и женский одиночный и парный разряды: 1 раунд | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Olympic Tennis Centre - Centre Court | 18:45 |
Баскетбол | BK009 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Parque Olimpico da Barra - Arena Carioca 1 | 19:00 |
Футбол | FB014 | Мужчины: первый раунд | Brasilia, Mane Garrincha Stadium | 19:00 |
Тяжелая атлетика | WL004 | Мужчины 56кг: группа А | Rio de Janeiro, Riocentro-Pavillion 2 | 19:00 |
Гандбол | HB006 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Future Arena | 19:50 |
Спортивная гимнастика | GA007 | Женщины: квалификация 5 | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Rio Olympic Arena | 20:30 |
Волейбол | VO006 | Мужчины: предварительный раунд | Rio de Janeiro, Maracanazinho | 20:30 |
Пляжный Волейбол | BV006 | Женщины и Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Copacabana, Beach Volleyball Arena | 21:00 |
Плавание | SW004 | Мужчины и женщины: финалы и полуфиналы | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Olympic Aquatics Stadium | 22:00 |
Баскетбол | BK010 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Parque Olimpico da Barra - Arena Carioca 1 | 22:30 |
8 августа |
||||
Академическая гребля | RO003 | Мужчины и женщины: репешаж, полуфиналы и квалификация | Rio de Janeiro, Copacabana, Lagoa Stadium | 8:30 |
Академическая гребля | RO006 | Мужчины и женщины: финалы и полуфиналы | Rio de Janeiro, Copacabana, Lagoa Stadium | 8:30 |
Стрельба из лука | AR007 | Мужской и женский индивидуальный зачет | Rio de Janeiro, Sambadrome | 9:00 |
Фехтование | FE005 | Женщины, сабля: личное первенство | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Carioca Arena 3 | 9:00 |
Стрельба | SH003 | Мужчины: квалификация, финал | Rio de Janeiro, Deodoro, Olympic Shooting Centre | 9:00 |
Стрельба | SH003 | Мужчины: финал | Rio de Janeiro, Deodoro, Olympic Shooting Centre | 9:00 |
Гандбол | HB007 | Женщины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Future Arena | 9:30 |
Волейбол | VO007 | Женщины: предварительный раунд | Rio de Janeiro, Maracanazinho | 9:30 |
Пляжный Волейбол | BV007 | Женщины и Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Copacabana, Beach Volleyball Arena | 10:00 |
Конный спорт (троеборье) | EC003 | Индивидуальное и командное троеборье: кросс | Rio de Janeiro, Deodoro Olympic Park, Olympic Equestrian Centre | 10:00 |
Хоккей на траве | HO009 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Deodoro Olympic Park, Olympic Hockey Centre | 10:00 |
Хоккей на траве | JU005 | Мужчины и женщины: квалификация, четвертьфиналы | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Carioca Arena 2 | 10:00 |
Настольный теннис | TT007 | Мужской и женщины одиночные разряды: раунд 3 | Rio de Janeiro, Riocentro-Pavillion 3 | 10:00 |
Водное поло | WP004 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Maracana, Julio de Lamare Aquatics Centre | 10:00 |
Тяжелая атлетика | WL005 | Мужчины 62кг, женщины 58кг: группа В | Rio de Janeiro, Riocentro-Pavillion 2 | 10:00 |
Теннис | TE011 | Мужской и женский одиночный и парный разряды: 2 раунд | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Olympic Tennis Centre - Centre Court | 10:45 |
Бокс | BX005 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Riocentro-Pavillion 6 | 11:00 |
Хоккей на траве | HO010 | Мужчины и женщины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Deodoro Olympic Park, Olympic Hockey Centre | 11:00 |
Теннис | TE012 | Мужской и женский одиночный и парный разряд: раунд 2 | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Olympic Tennis Centre - Court 1 | 11:00 |
Теннис | TE013 | Мужской и женский одиночный и парный разряд: 2 раунд | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Olympic Tennis Centre - Court 2 | 11:00 |
Теннис | TE014 | Мужской и женский одиночный и парный разряд: 2 раунд | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Olympic Tennis Centre - Court 3 a 9 | 11:00 |
Баскетбол | BK011 | Женщины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Deodoro Olympic Park - Youth Arena | 12:00 |
Гребля слалом | CS002 | Мужчины и женщины: заплывы | Rio de Janeiro, Deodoro Olympic Park, Whitewater Stadium | 12:30 |
Регби-7 | RU005 | Женщины | Rio de Janeiro, Deodoro, Deodoro Stadium | 12:30 |
Парусный спорт | SA001 | Rio de Janeiro, Copacabana, Marina da Gloria | 13:00 | |
Плавание | SW005 | Мужчины и женщины: заплывы | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Olympic Aquatics Stadium | 13:00 |
Водное поло | WP005 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Maracana, Julio de Lamare Aquatics Centre | 14:10 |
Баскетбол | BK012 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Parque Olimpico da Barra - Arena Carioca 1 | 14:15 |
Гандбол | HB008 | Женщины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Future Arena | 14:40 |
Стрельба из лука | AR008 | Мужской и женский индивидуальный зачет | Rio de Janeiro, Sambadrome | 15:00 |
Прыжки в воду | DV002 | Мужчины синхронные прыжки (вышка 10 м): финал | Rio de Janeiro, Barra, Maria Lenk Aquatics Centre | 15:00 |
Волейбол | VO008 | Женщины: предварительный раунд | Rio de Janeiro, Maracanazinho | 15:00 |
Пляжный Волейбол | BV008 | Женщины и Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Copacabana, Beach Volleyball Arena | 15:30 |
Хоккей на траве | JU006 | Мужчины и женщины: репешаж, полуфиналы, за 3-е место, финал | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Carioca Arena 2 | 15:30 |
Тяжелая атлетика | WL006 | Женщины 58кг: группа А | Rio de Janeiro, Riocentro-Pavillion 2 | 15:30 |
Фехтование | FE006 | Женщины, сабля: личное первенство | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Carioca Arena 3 | 16:00 |
Спортивная гимнастика | GA008 | Мужчины, команды: финал | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Rio Olympic Arena | 16:00 |
Настольный теннис | TT008 | Мужской и женский одиночные разряды: раунд 4 | Rio de Janeiro, Riocentro-Pavillion 3 | 16:00 |
Бокс | BX006 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Riocentro-Pavillion 6 | 17:00 |
Хоккей на траве | HO011 | Женщины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Deodoro Olympic Park, Olympic Hockey Centre | 17:00 |
Баскетбол | BK013 | Женщины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Deodoro Olympic Park - Youth Arena | 17:30 |
Регби-7 | RU006 | Женщины: финальный этап | Rio de Janeiro, Deodoro, Deodoro Stadium | 17:30 |
Хоккей на траве | HO012 | Женщины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Deodoro Olympic Park, Olympic Hockey Centre | 18:00 |
Водное поло | WP006 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Maracana, Julio de Lamare Aquatics Centre | 18:20 |
Теннис | TE015 | Мужской и женский одиночный и парный разряды: 2 раунд | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Olympic Tennis Centre - Centre Court | 18:45 |
Баскетбол | BK014 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Parque Olimpico da Barra - Arena Carioca 1 | 19:00 |
Тяжелая атлетика | WL007 | Мужчины 62кг: группа А | Rio de Janeiro, Riocentro-Pavillion 2 | 19:00 |
Гандбол | HB009 | Женщины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Future Arena | 19:50 |
Настольный теннис | TT009 | Мужской и женский одиночные разряды: раунд 4 | Rio de Janeiro, Riocentro-Pavillion 3 | 20:30 |
Волейбол | VO009 | Женщины: предварительный раунд | Rio de Janeiro, Maracanazinho | 20:30 |
Пляжный Волейбол | BV009 | Женщины и Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Copacabana, Beach Volleyball Arena | 21:00 |
Плавание | SW006 | Мужчины и женщины: финалы и полуфиналы | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Olympic Aquatics Stadium | 22:00 |
Баскетбол | BK015 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Parque Olimpico da Barra - Arena Carioca 1 | 22:30 |
9 августа |
||||
Академическая гребля | RO004 | Мужчины и женщины: полуфиналы и четвертьфиналы | Rio de Janeiro, Copacabana, Lagoa Stadium | 8:30 |
Академическая гребля | RO007 | Мужчины и женщины: финалы | Rio de Janeiro, Copacabana, Lagoa Stadium | 8:30 |
Стрельба из лука | AR009 | Мужской и женский индивидуальный зачет | Rio de Janeiro, Sambadrome | 9:00 |
Фехтование | FE007 | Мужчины, шпага: личное первенство | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Carioca Arena 3 | 9:00 |
Стрельба | SH004 | Женщины, пистолет: квалификация и финал | Rio de Janeiro, Deodoro, Olympic Shooting Centre | 9:00 |
Гандбол | HB010 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Future Arena | 9:30 |
Волейбол | VO010 | Мужчины: предварительный раунд | Rio de Janeiro, Maracanazinho | 9:30 |
Спортивная гимнастика | GA004 | Женщины: квалификация 1 и 2 | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Rio Olympic Arena | 9:45 |
Пляжный Волейбол | BV010 | Женщины и Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Copacabana, Beach Volleyball Arena | 10:00 |
Конный спорт (троеборье) | EС004 | Индивидуальное и командное троеборье: конкур | Rio de Janeiro, Deodoro Olympic Park, Olympic Equestrian Centre | 10:00 |
Хоккей на траве | HO013 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Deodoro Olympic Park, Olympic Hockey Centre | 10:00 |
Хоккей на траве | JU007 | Мужчины и женщины: квалификация, четвертьфиналы | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Carioca Arena 2 | 10:00 |
Настольный теннис | TT010 | Женский одиночный разряд: четвертьфиналы | Rio de Janeiro, Riocentro-Pavillion 3 | 10:00 |
Водное поло | WP007 | Женщины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Maracana, Julio de Lamare Aquatics Centre | 10:00 |
Тяжелая атлетика | WL008 | Мужчины 69кг, женщины 63кг: группа В | Rio de Janeiro, Riocentro-Pavillion 2 | 10:00 |
Теннис | TE016 | Мужской и женский одиночный и парный разряды: 2 и 3 раунды, четвертьфиналы | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Olympic Tennis Centre - Centre Court | 10:45 |
Бокс | BX007 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Riocentro-Pavillion 6 | 11:00 |
Регби-7 | RU007 | Мужчины: квалификация | Rio de Janeiro, Deodoro, Deodoro Stadium | 11:00 |
Хоккей на траве | HO014 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Deodoro Olympic Park, Olympic Hockey Centre | 11:00 |
Теннис | TE017 | Мужской и женский одиночный и парный разряд: раунд 2 и 3, четвертьфиналы | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Olympic Tennis Centre - Court 1 | 11:00 |
Теннис | TE018 | Мужской и женский одиночный и парный разряд: 2 и 3 раунд, четвертьфиналы | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Olympic Tennis Centre - Court 2 | 11:00 |
Теннис | TE019 | Мужской и женский одиночный и парный разряд | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Olympic Tennis Centre - Court 3 a 9 | 11:00 |
Баскетбол | BK016 | Женщины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Deodoro Olympic Park - Youth Arena | 12:15 |
Футбол | FB015 | Женщины: первый раунд | Brasilia, Mane Garrincha Stadium | 13:00 |
Футбол | FB016 | Женщины: первый раунд | Salvador, Arena Fonte Nova | 13:00 |
Парусный спорт | SA002 | Rio de Janeiro, Copacabana, Marina da Gloria | 13:00 | |
Плавание | SW007 | Мужчины и женщины: заплывы | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Olympic Aquatics Stadium | 13:00 |
Гребля слалом | CS003 | Мужчины каноэ: полуфинал, финал | Rio de Janeiro, Deodoro Olympic Park, Whitewater Stadium | 13:30 |
Водное поло | WP008 | Женщины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Maracana, Julio de Lamare Aquatics Centre | 14:10 |
Баскетбол | BK017 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Parque Olimpico da Barra - Arena Carioca 1 | 14:15 |
Гандбол | HB011 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Future Arena | 14:40 |
Стрельба из лука | AR010 | Мужской и женский индивидуальный зачет | Rio de Janeiro, Sambadrome | 15:00 |
Прыжки в воду | DV003 | Женщины синхронные прыжки (вышка 10 м): финал | Rio de Janeiro, Barra, Maria Lenk Aquatics Centre | 15:00 |
Футбол | FB017 | Женщины: первый раунд | Manaus, Arena Amazonia | 15:00 |
Волейбол | VO011 | Мужчины: предварительный раунд | Rio de Janeiro, Maracanazinho | 15:00 |
Баскетбол | BK018 | Женщины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Deodoro Olympic Park - Youth Arena | 15:30 |
Пляжный Волейбол | BV011 | Женщины и Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Copacabana, Beach Volleyball Arena | 15:30 |
Хоккей на траве | JU008 | Мужчины и женщины: репешаж, полуфиналы, за 3-е место, финал | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Carioca Arena 2 | 15:30 |
Тяжелая атлетика | WL009 | Женщины 63кг: группа А | Rio de Janeiro, Riocentro-Pavillion 2 | 15:30 |
Фехтование | FE008 | Мужчины, шпага: личное первенство | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Carioca Arena 3 | 16:00 |
Спортивная гимнастика | GA009 | Женщины, команды: финал | Rio de Janeiro, Barra Olympic Park, Rio Olympic Arena | 16:00 |
Регби-7 | RU008 | Мужчины: квалификация | Rio de Janeiro, Deodoro, Deodoro Stadium | 16:00 |
Настольный теннис | TT011 | Мужской одиночный разряд: четвертьфиналы | Rio de Janeiro, Riocentro-Pavillion 3 | 16:00 |
Бокс | BX008 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Riocentro-Pavillion 6 | 17:00 |
Хоккей на траве | HO015 | Мужчины: предварительный этап | Rio de Janeiro, Deodoro Olympic Park, Olympic Hockey Centre | 18:00 |
