Контактный телефон:
Пн-Пт с 11.00 до 19.00
+7(495)729 05 78
E-mail: info@dostaem.ruПн-Пт с 11.00 до 19.00
Если Вы хотите приехать после 19.00 или
в выходной день, позвоните нам
в выходной день, позвоните нам
Олимпиада 2012
Общая информация
Индивидуальне билетные програмиы
Объекты Лондона
Общие сведения об Олимпиаде
Расписание авиаперелетов
Лондон
Фотоотчёт
Расписание соревнований XXX Летних Олимпийских игр
Билеты на Олимпиаду в Лондоне
Туры
Оформление виз
Индивидуальне билетные програмиы
Объекты Лондона
Общие сведения об Олимпиаде
Расписание авиаперелетов
Лондон
Фотоотчёт
Расписание соревнований XXX Летних Олимпийских игр
Билеты на Олимпиаду в Лондоне
Туры
Оформление виз

Олимпиада в Рио 2016!
Купить туры на олимпиадуНовости
Код | Спорт | Вид соревнований | Место проведения | Время | |
---|---|---|---|---|---|
25 июля |
|||||
FB002 | Футбол | Квалификация. Женщины | City of Coventry Stadium, Coventry | 17:00 - 21:45 | |
FB003 | Футбол | Квалификация. Женщины | Hampden Park, Glasgow | 17:00 - 21:45 | |
FB001 | Футбол | Квалификация. Женщины | Millennium Stadium, Cardiff | 16:00 - 20:45 | |
26 июля |
|||||
FB004 | Футбол | Квалификация. Мужчины | City of Coventry Stadium, Coventry | 19:45 - 21:45 | |
FB005 | Футбол | Квалификация. Мужчины | Hampden Park, Glasgow | 12:00 - 16:45 | |
FB008 | Футбол | Квалификация. Мужчины | Millennium Stadium, Cardiff | 19:45 - 21:45 | |
FB007 | Футбол | Квалификация. Мужчины | Old Trafford, Manchester | 17:00 - 21:45 | |
FB006 | Футбол | Квалификация. Мужчины | St James Park, Newcastle | 14:30 - 19:15 | |
27 июля |
|||||
ZO001 | Церемония открытия | Церемония открытия Олимпийских Игр в Лондоне | Olympic Park - Olympic Stadium | 19:30 - 22:30 | |
AR001 | Стрельба из лука | Индивидуальные соревнования. Мужчины | Lord's Cricket Ground | 9:00 - 11:00 | |
AR002 | Стрельба из лука | Индивидуальные соревнования. Женщины | Lord's Cricket Ground | 13:00 - 15:00 | |
28 июля |
|||||
AR003 | Стрельба из лука | Командные соревнования. 1/8 финала. Мужчины |
Lord's Cricket Ground | 9:00 - 12:20 | |
AR004 | Стрельба из лука | Командные соревнования. 1/4 финала, полуфинал, финал. Мужчины |
Lord's Cricket Ground | 15:00 - 19:00 | |
BD001 | Бадминтон | Парные соревнования. Одиночные соревнования. Микст |
Wembley Arena | 8:30 - 11:00 | |
BD002 | Бадминтон | Парные соревнования. Одиночные соревнования. Микст |
Wembley Arena | 12:30 - 17:00 | |
BD003 | Бадминтон | Парные соревнования. Одиночные соревнования. Микст |
Wembley Arena | 18:30 - 23:00 | |
BK001 | Баскетбол | Квалификация. Женщины | Olympic Park - Basketball Arena | 9:00 - 13:00 | |
BK002 | Баскетбол | Квалификация. Женщины | Olympic Park - Basketball Arena | 14:30 - 18:30 | |
BK003 | Баскетбол | Квалификация. Женщины | Olympic Park - Basketball Arena | 20:00 - 0:00 | |
BV001 | Пляжный волейбол | Квалификация. Группа A, B. (жен., муж) |
Horse Guards Parade | 9:00 - 12:50 | |
BV002 | Пляжный волейбол | Квалификация. Группа C, D. (жен., муж) |
Horse Guards Parade | 14:30 - 18:20 | |
BV003 | Пляжный волейбол | Квалификация. Группа E, F. (жен., муж) |
Horse Guards Parade | 20:00 - 23:50 | |
BX001 | Бокс | 1/32 финала. Вес. категория до 56 кг (муж.), Вес. категория до 75 кг (муж.) |
ExCel | 13:30 - 16:30 | |
BX002 | Бокс | 1/32 финала. Вес. категория до 56 кг (муж.), Вес. категория до 75 кг (муж.) |
ExCel | 20:30 - 23:30 | |
CR001 | Велоспорт | Шоссейная гонка. Церемония награждения. Мужчины |
London | 10:00 - 16:15 | |
EV001 | Конный спорт. Троеборье | Выездка. Индивидуальный и командный зачеты. День 1 |
Greenwich Park | 10:00 - 16:15 | |
FE001 | Фехтование | Рапира. Индивидуальный зачет. 1/64, 1/32, 1/16, 1/4 финала. Женщины |
ExCel | 10:30 - 15:30 | |
FE002 | Фехтование | Рапира. Индивидуальный зачет. полуфинал, бой за бронзовую медаль, финал. Женщины |
ExCel | 18:00 - 20:30 | |
FB009 | Футбол | Квалификация. Женщины | City of Coventry Stadium, Coventry | 12:00 - 16:45 | |
FB010 | Футбол | Квалификация. Женщины | Millennium Stadium, Cardiff | 14:30 - 19:15 | |
FB011 | Футбол | Квалификация. Женщины | Hampden Park, Glasgow | 17:00 - 21:45 | |
GA001 | Спортивная гимнастика | Квалификация. Мужчины | North Greenwich Arena | 11:00 - 13:10 | |
GA002 | Спортивная гимнастика | Квалификация. Мужчины | North Greenwich Arena | 15:30 - 17:40 | |
GA003 | Спортивная гимнастика | Квалификация. Мужчины | North Greenwich Arena | 20:00 - 22:10 | |
HB001 | Гандбол | Квалификация. Женщины | Olympic Park - Hanball Arena | 9:30 - 12:45 | |
HB002 | Гандбол | Квалификация. Женщины | Olympic Park - Hanball Arena | 14:30 - 17:45 | |
HB003 | Гандбол | Квалификация. Женщины | Olympic Park - Hanball Arena | 19:30 - 22:45 | |
JU001 | Дзюдо | Квалификация. До 48 кг. (жен.). До 60 кг. (муж) |
ExCel | 9:30 - 12:30 | |
JU002 | Дзюдо | Финалы. До 48 кг. (жен.). До 60 кг. (муж) |
ExCel | 14:00 - 16:30 | |
RO001 | Гребля | Одиночный зачет. Двойки. Четверки. Восьмерки. (жен., муж) |
Eton Dorney | 09:30 - 14:10 | |
SH001 | Стрельба | Пневматическая винтовка, 10 м. Квалификация и финал. Женщины. Пневматический пистолет, 10 м Квалификация и финал. Мужчины |
The Royal Artillery Barracks | 8:15 - 16:00 | |
SW001 | Плавание | Эстафеты 4х100м (жен.), 100м батерфляй (жен.), 400м смешанный стиль (жен., муж.), 400м свободный стиль (муж.), 100м брас (муж.) |
Olympic Park - Aquatics Centre | 10:00 - 13:00 | |
SW002 | Плавание | Эстафета 4х100м финал (жен.), 100м батерфляй полуфинал (жен.), 400м смешанный стиль финал (жен., муж.), 400м свободный стиль финал(муж.), 100м брас полуфинал (муж.) |
Olympic Park - Aquatics Centre | 19:30 - 21:35 | |
TT001 | Настольный теннис | Квалификация. (жен., муж) | ExCel | 9:00 - 12:45 | |
TT002 | Настольный теннис | Первый раунд. (жен., муж) | ExCel | 14:30 - 17:30 | |
TT003 | Настольный теннис | Второй раунд. Женщины. Первый раунд. Мужчины | ExCel | 19:00 - 22:00 | |
TE001 | Теннис | Одиночный турнир. 1 раунд (жен.,муж.). Парный турнир. 1 раунд (жен.,муж.) |
Wimbledon - Centre Court | 12:00 - 20:00 | |
TE002 | Теннис | Одиночный турнир. 1 раунд (жен.,муж.). Парный турнир. 1 раунд (жен.,муж.) |
Wimbledon - No.1 Court | 12:00 - 20:00 | |
TE003 | Теннис | Одиночный турнир. 1 (жен.,муж.). Парный турнир. 1 раунд (жен.,муж.) |
Wimbledon - Ground Pass | 11:30 - 20:00 | |
VO001 | Волейбол | Квалификация. Женщины. Группа A матч 1, матч 2 |
Earls Court | 9:30 - 13:00 | |
VO002 | Волейбол | Квалификация. Женщины. Группа A матч 3, Группа B матч 1 |
Earls Court | 14:45 - 18:15 | |
VO003 | Волейбол | Квалификация. Женщины. Группа B матч 2, матч 3 |
Earls Court | 20:00 - 23:30 | |
WL001 | Тяжелая атлетика | Финал. Женщины до 48 кг. Медальная церемония |
ExCel | 15:30 - 17:30 | |
29 июля |
|||||
AR005 | Стрельба из лука | Командные соревнования. 1/8 финала. Женщины |
Lord's Cricket Ground | 9:00 - 12:20 | |
AR006 | Стрельба из лука | Командные соревнования. 1/4 финала, полуфинал, финал. Женщины |
Lord's Cricket Ground | 15:00 - 19:00 | |
BD004 | Бадминтон | Парные соревнования. Одиночные соревнования. Микст |
Wembley Arena | 8:30 - 11:00 | |
BD005 | Бадминтон | Парные соревнования. Одиночные соревнования. Микст |
Wembley Arena | 12:30 - 17:00 | |
BD006 | Бадминтон | Парные соревнования. Одиночные соревнования. Микст |
Wembley Arena | 18:30 - 23:00 | |
BK004 | Баскетбол | Квалификация. Мужчины | Olympic Park - Basketball Arena | 9:00 - 13:00 | |
BK005 | Баскетбол | Квалификация. Мужчины | Olympic Park - Basketball Arena | 14:30 - 18:30 | |
BK006 | Баскетбол | Квалификация. Мужчины | Olympic Park - Basketball Arena | 20:00 - 0:00 | |
BV004 | Пляжный волейбол | Квалификация. Группа В матч 2 (жен., муж.). Группа C матч 2 (жен., муж.) |
Horse Guards Parade | 9:00 - 12:50 | |
BV005 | Пляжный волейбол | Квалификация. Группа D матч 2 (жен., муж.). Группа E матч 2 (жен., муж.) |
Horse Guards Parade | 14:30 - 18:20 | |
BV006 | Пляжный волейбол | Квалификация. Группа A матч 2 (жен., муж.). Группа F матч 2 (жен., муж.) |
Horse Guards Parade | 20:00 - 23:50 | |
BX003 | Бокс | 1/32 финала. Весовые категории до 60 кг (муж.), Весовые категории до 69 кг (муж.) |
ExCel | 13:30 - 16:30 | |
BX004 | Бокс | 1/32 финала. Весовые категории до 60 кг (муж.), Весовые категории до 69 кг (муж.) |
ExCel | 20:30 - 23:30 | |
CS001 | Гребной слалом | Каноэ-одиночка (муж.), каноэ-двойка (муж.), байдарка (жен., муж.) |
Lee Valley White Water Center | 13:30 - 17:40 | |
CR002 | Велоспорт | Шоссейная гонка. Женщины | London | 12:00 - 16:15 | |
DV001 | Прыжки в воду | Трамплин 3 м. Синхронный прыжок. Женщины |
Olympic Park - Aquatics Centre | 15:00 - 16:10 | |
EV002 | Конный спорт. Троеборье | Выездка. Индивидуальный и командный зачеты. День 2 |
Greenwich Park | 10:00 - 16:15 | |
FE003 | Фехтование | Сабля. 1/64 финала, 1/32 финала, 1/16 финала, четверьфинал. Мужчины | ExCel | 10:30 - 14:00 | |
FE004 | Фехтование | Сабля. Полуфинал, финал. Мужчины | ExCel | 18:00 - 19:50 | |
FB012 | Футбол | Квалификация. Мужчины | Old Trafford, Manchester | 12:00 - 16:45 | |
FB013 | Футбол | Квалификация. Мужчины | City of Coventry Stadium, Coventry | 14:30 - 19:15 | |
FB014 | Футбол | Квалификация. Мужчины | St James' Park, Newcastle | 17:00 - 21:45 | |
FB015 | Футбол | Квалификация. Мужчины | Wembley Stadium | 17:00 - 21:45 | |
HB004 | Гандбол | Квалификация. Мужчины | Olympic Park - Hanball Arena | 9:30 - 12:45 | |
HB005 | Гандбол | Квалификация. Мужчины | Olympic Park - Hanball Arena | 14:30 - 17:45 | |
HB006 | Гандбол | Квалификация. Мужчины | Olympic Park - Hanball Arena | 19:30 - 22:45 | |
HO001 | Хоккей на траве | Квалификация. Женщины | Olympic Park - Hockey Centre | 8:30 - 12:15 | |
HO002 | Хоккей на траве | Квалификация. Женщины | Olympic Park - Hockey Centre | 13:45 - 17:30 | |
HO003 | Хоккей на траве | Квалификация. Женщины | Olympic Park - Hockey Centre | 19:00 - 22:45 | |
JU003 | Дзюдо | Квалификация и утешительные схватки. До 52 кг. (жен.). Квалификация. До 66 кг. (муж.). Утешительные схватки. До 66 кг. (муж.) |
ExCel | 9:30 - 12:30 | |
JU004 | Дзюдо | Финал. До 52 кг. (жен.). Финал. До 66 кг. (муж.) |
ExCel | 14:30 - 16:30 | |
RO002 | Гребля | Одиночный зачет. Двойки. Четверки. Восьмерки. (жен., муж.) |
Eton Dorney | 9:30 - 11:50 | |
SA001 | Парусный Спорт | Классы: Стар (муж.), Финн (муж.), Эллиот (жен.) | Waymoth and Portland | 12:00 - 18:00 | |
SH002 | Стрельба | Пневматический пистолет, 10 метров Квалификация и финал. Женщины Скит. Квалификация и финалы. Женщины |
The Royal Artillery Barracks | 9:00 - 17:30 | |
SH003 | Стрельба | Пневматический пистолет, 10 метров Квалификация. Женщины Скит. Квалификация и финалы. Женщины |
The Royal Artillery Barracks | 9:00 - 17:30 | |
SW003 | Плавание | На спине 100 м (жен., муж.). Брасс 100 м (жен). Вольный стиль 200 м (муж.). Вольный стиль 400 м (жен.). Вольный стиль Эстафета 4х100 (муж.) |
Olympic Park - Aquatics Centre | 10:00 - 12:50 | |
SW004 | Плавание | На спине 100 м. финал (жен. муж). Вольный стиль 200 м. полуфинал (муж.). Брасс 100 м финал (жен., муж). Вольный стиль 400 м, финал(жен.). Вольный стиль эстафета 4х100, финал (муж.) |
Olympic Park - Aquatics Centre | 19:30 - 21:35 | |
TT004 | Настольный теннис | Индивидульный зачет. 2 раунд. (жен., муж.) | ExCel | 9:00 - 12:00 | |
TT005 | Настольный теннис | Индивидульный зачет. 2 раунд. (муж.) | ExCel | 13:30 - 16:30 | |
TT006 | Настольный теннис | Индивидульный зачет. 3 раунд. (жен.) | ExCel | 18:00 - 22:00 | |
TE004 | Теннис | Первый и второй раунды. (жен., муж.) | Wimbledon | 12:00 - 20:00 | |
TE005 | Теннис | Первый и второй раунды. (жен., муж.) | Wimbledon - No.1 Court | 12:00 - 20:00 | |
TE006 | Теннис | Первый и второй раунды. (жен., муж.) | Wimbledon - Grounds Pass | 11:30 - 20:00 | |
VO004 | Волейбол | Квалификация. Группа A, матч 1 и 2. Мужчины |
Earls Court | 9:30 - 13:00 | |
VO005 | Волейбол | Квалификация. Группа A, матч 3. Группа B, матч 1. Мужчины |
Earls Court | 14:45 - 18:15 | |
VO006 | Волейбол | Квалификация. Группа B, матч 2 и 3. Мужчины |
Earls Court | 20:00 - 23:30 | |
WP001 | Водное поло | Квалификация. Группа A, матч 1 и 2. Мужчины |
Olympic Park - Water Polo Arena | 10:00 - 12:40 | |
WP002 | Водное поло | Квалификация. Группа A, матч 3. Группа B, матч 1. Мужчины |
Olympic Park - Water Polo Arena | 14:10 - 16:50 | |
WP003 | Водное поло | Квалификация. Группа B, матчи 2 и 3. Мужчины | Olympic Park - Water Polo Arena | 18:20 - 21:00 | |
WL002 | Тяжелая атлетика | Весовая категория до 53 кг. Группа B (жен). До 56 кг. Группа B (муж.) |
ExCel | 10:00 - 14:00 | |
WL003 | Тяжелая атлетика | Весовая категория до 53 кг. Группа A. Женщины |
ExCel | 15:30 - 17:30 | |
WL004 | Тяжелая атлетика | Весовая категория до 56 кг. Группа A. Мужчины |
ExCel | 19:00 - 21:00 | |
GA004 | Спортивная гимнастика | Квалификация. Женщины | North Greenwich Arena | 9:30 - 12:45 | |
GA005 | Спортивная гимнастика | Квалификация. Женщины | North Greenwich Arena | 14:45 - 18:00 | |
GA006 | Спортивная гимнастика. Дисциплина 5 | Квалификация. Женщины | North Greenwich Arena | 20:00 - 21:30 | |
30 июля |
|||||
AR007 |
Стрельба из лука | Индивидуальные соревнования. 1/32 финала, 1/16 финала (муж.,жен.) |
Lord's Cricket Ground | 9:00 - 13:00 | |
AR008 | Стрельба из лука | Индивидуальные соревнования. 1/32 финала, 1/16 финала (муж.,жен.) |
Lord's Cricket Ground | 15:00 - 17:40 | |
BD007 | Бадминтон | Парные соревнования. Одиночные соревнования. Микст |
Wembley Arena | 8:30 - 11:00 | |
BD008 | Бадминтон | Парные соревнования. Одиночные соревнования. Микст |
Wembley Arena | 12:30 - 17:00 | |
BD009 | Бадминтон | Парные соревнования. Одиночные соревнования. Микст |
Wembley Arena | 18:30 - 23:00 | |
BK007 | Баскетбол | Квалификация. Женщины. | Olympic Park - Basketball Arena | 9:00 - 13:00 | |
BK008 | Баскетбол | Квалификация. Женщины. | Olympic Park - Basketball Arena | 14:30 - 18:30 | |
BK009 | Баскетбол | Квалификация. Женщины. | Olympic Park - Basketball Arena | 20:00 - 0:00 | |
BV007 | Пляжный волейбол | Квалификация. Группа D матч 3 (жен., муж.). Группа C матч 3 (жен., муж.) |
Horse Guards Parade | 9:00 - 12:50 | |
BV008 | Пляжный волейбол | Квалификация. Группа E матч 3 (жен., муж.). Группа F матч 3 (жен., муж.) |
Horse Guards Parade | 14:30 - 18:20 | |
BV009 | Пляжный волейбол | Квалификация. Группа A матч 3 (жен., муж.). Группа B матч 3 (жен., муж.) |
Horse Guards Parade | 20:00 - 23:50 | |
BX005 | Бокс | Вес. категория до 52 кг. 1/32 финала. Мужчины До 81 кг. 1/32 финала. Мужчины |
ExCel | 13:30 - 16:00 | |
BX006 | Бокс | Вес. категория до 52 кг. 1/32 финала. Мужчины До 81 кг. 1/32 финала. Мужчины |
ExCel | 20:30 - 23:00 | |
CS002 | Гребной слалом | Каноэ-двойка (С2). 1 и 2 заплывы (муж.) Каяк (К1) 1 и 2 заплывы (жен.) |
Lee Valley White Water Center | 13:30 - 17:30 | |
DV002 | Прыжки в воду | Синхронная вышка, 10 метров. Финал. Мужчины | Olympic Park - Aquatics Centre | 15:00 - 16:15 | |
EV003 | Конный спорт. Троеборье | Индивидиуальный и командный зачеты. Кросс-кантри | Greenwich Park | 12:30 - 17:30 | |
FE005 | Фехтование | Шпага. 1/64 финала, 1/32, 1/16, четвертьфиналы. Женщины | ExCel | 10:30 - 15:30 | |
FE006 | Фехтование | Шпага. Полуфинал, финал, бой за треть место. Женщины | ExCel | 18:00 - 20:30 | |
GA007 | Спортивная гимнастика | Командные соревнования. Финал. Мужчины | North Greenwich Arena | 16:30 - 19:30 | |
HB007 | Гандбол | Квалификация. Женщины | Olympic Park - Hanball Arena | 9:30 - 12:45 | |
HB008 | Гандбол | Квалификация. Женщины | Olympic Park - Hanball Arena | 14:30 - 17:45 | |
HB009 | Гандбол | Квалификация. Женщины | Olympic Park - Hanball Arena | 19:30 - 22:45 | |
HO004 | Хоккей на траве | Мужчины. Квалификация | Olympic Park - Hockey Centre | 8:30 - 12:15 | |
HO005 | Хоккей на траве | Мужчины. Квалификация | Olympic Park - Hockey Centre | 13:45 - 17:30 | |
HO006 | Хоккей на траве | Мужчины. Квалификация | Olympic Park - Hockey Centre | 19:00 - 22:45 | |
JU005 | Дзюдо | Весовые категории до 57 кг. Отборочный раунд и 1/4 финала (жен.) До 73 кг. Отборочный раунд и 1/4 финала (муж.) |
ExCel | 9:30 - 12:30 | |
JU006 | Дзюдо | Весовые категории до 57 кг. Утешительные финалы, схватки за бронзу. Финал (жен.). До 73 кг. Утешительные финалы, схватки за бронзу. Финал (муж.) |
ExCel | 14:00 - 16:30 | |
RO003 | Гребля | Четверки — распашные (жен.), двойки парные, восмерки с рулевым (муж.,жен.) | Eton Dorney | 9:30 - 11:10 | |
SA002 | Парусный Спорт | RS:X (жен.,муж.), Фин (муж.), Стар (муж.), Лазер (жен.,муж.), 49er (муж.), Эллиот (жен.) | Waymoth and Portland | 12:00 - 18:00 | |
SH004 | Стрельба | Пневматическая винтовка, 10 метров. Квалификация и финал (муж.) Скит. Квалификация и финал (муж.) |
The Royal Artillery Barracks | 9:00 - 14:30 | |
SH005 | Стрельба | Пневматическая винтовка, 10 метров. Квалификация (муж.) Скит. Квалификация (муж.) |
The Royal Artillery Barracks | 9:00 - 14:30 | |
SW005 | Плавание | Вольный стиль, 200м (жен). Батерфляй, 200м (муж). Смешанный стиль, 200м (жен) | Olympic Park - Aquatics Centre | 10:00 - 11:40 | |
SW006 | Плавание | Вольный стиль, 200м (жен.,муж). На спине 100м (жен., муж.) Батерфляй, 200м (муж). Смешанный стиль, 200м (муж.) | Olympic Park - Aquatics Centre | 19:30 - 21:15 | |
TT007 | Настольный теннис | Индивидуальный зачет. 3 раунд. Мужчины | ExCel | 10:00 - 14:00 | |
TT008 | Настольный теннис | Индивидуальный зачет. 4 раунд. Женщины | ExCel | 15:30 - 17:30 | |
TT009 | Настольный теннис | Индивидуальный зачет. 4 раунд. Мужчины | ExCel | 19:00 - 21:00 | |
TE007 | Теннис | Индивидуальный зачет. Пары. Второй круг | Wimbledon | 12:00 - 20:00 | |
TE008 | Теннис | Индивидуальный зачет. Пары. Второй круг | Wimbledon - No.1 Court | 12:00 - 20:00 | |
TE009 | Теннис | Индивидуальный зачет. Пары. Второй круг | Wimbledon - Grounds Pass | 11:30 - 20:00 | |
VO007 | Волейбол | Квалификация. Группа B. Матчи 4 и 5. Женщины | Earls Court | 9:30 - 13:00 | |
VO008 | Волейбол | Квалификация. Группа A. Матчи 4. Группа B. Матчи 6. Женщины | Earls Court | 14:45 - 18:15 | |
VO009 | Волейбол | Квалификация. Группа A. Матчи 5 и 6. Женщины | Earls Court | 20:00 - 23:30 | |
WP004 | Водное поло | Квалификация. Группа A. Матчи 1 и 2. Женщины | Olympic Park - Water Polo Arena | 14:10 - 16:50 | |
WP005 | Водное поло | Квалификация. Группа B. Матчи 1 и 2. Женщины | Olympic Park - Water Polo Arena | 18:20 - 21:00 | |
WL005 | Тяжелая атлетика | Весовые категории до 62 кг. Группа B (муж.). До 58 кг. Группа B (жен.) | ExCel | 10:00 - 14:00 | |
WL006 | Тяжелая атлетика | Весовая категория до 58 кг. Группа A (жен.) | ExCel | 15:30 - 17:30 | |
WL007 | Тяжелая атлетика | Весовая категория до 62 кг. Группа A (муж.) | ExCel | 19:00 - 21:00 | |
31 июля |
|||||
AR009 | Стрельба из лука | Индивидуальный зачет. 1/32, 1/16 финала (жен.,муж.) | Lord's Cricket Ground | 9:00 - 13:00 | |
AR010 | Стрельба из лука | Индивидуальный зачет. 1/32, 1/16 финала (жен.,муж.) | Lord's Cricket Ground | 15:00 - 17:40 | |
BD010 | Бадминтон | Парные соревнования. Одиночные соревнования. Микст | Wembley Arena | 8:30 - 11:00 | |
BD011 | Бадминтон | Парные соревнования. Одиночные соревнования. Микст | Wembley Arena | 12:30 - 17:00 | |
BD012 | Бадминтон | Парные соревнования. Одиночные соревнования. Микст | Wembley Arena | 18:30 - 23:00 | |
BK010 | Баскетбол | Квалификация. Мужчины | Olympic Park - Basketball Arena | 9:00 - 13:00 | |
BK011 | Баскетбол | Квалификация. Мужчины | Olympic Park - Basketball Arena | 14:30 - 18:30 | |
BK012 | Баскетбол | Квалификация. Мужчины | Olympic Park - Basketball Arena | 20:00 - 0:00 | |
BV010 | Пляжный волейбол | Квалификация. Группа D матч 4 (жен., муж.). Группа E матч 4 (жен., муж.) | Horse Guards Parade | 9:00 - 12:50 | |
BV011 | Пляжный волейбол | Квалификация. Группа A матч 4 (жен., муж.). Группа F матч 4 (жен., муж.) | Horse Guards Parade | 14:30 - 18:20 | |
BV012 | Пляжный волейбол | Квалификация. Группа B матч 4 (жен., муж.). Группа C матч 4 (жен., муж.) | Horse Guards Parade | 20:00 - 23:50 | |
BX007 | Бокс | 1/32 финала. Весовые категории до 49 кг, до 64 кг. 1/32 финала. Мужчины | ExCel | 13:30 - 16:15 | |
BX008 | Бокс | 1/32 финала. Весовые категории до 49 кг, до 64 кг. 1/32 финала. Мужчины | ExCel | 20:30 - 23:15 | |
CS003 | Гребной слалом | Каноэ (С1). Полуфиналы, финал. Мужчины | Lee Valley White Water Center | 13:30 - 15:50 | |
DV003 | Прыжки в воду | Синхронная вышка, 10 метров. Женщины | Olympic Park - Aquatics Centre | 15:00 - 16:10 | |
EV004 | Конный спорт. Троеборье | Командный и индивидуальный зачеты. Конкур. Финал. | Greenwich Park | 10:30 - 16:00 | |
FE007 | Фехтование | Рапира. 1/64, 1/32, 1/16, четвертьфиналы. Мужчины | ExCel | 10:30 - 15:30 | |
FE008 | Фехтование | Рапира. Полуфиналы, финал. Мужчины | ExCel | 18:00 - 20:30 | |
FB018 | Футбол | Квалификация. Женщины | City of Coventry Stadium, Coventry | 19:45 - 21:45 | |
FB019 | Футбол | Квалификация. Женщины | Millennium Stadium, Cardiff | 14:30 - 16:30 | |
FB017 | Футбол | Квалификация. Женщины | Old Trafford, Manchester | 17:15 - 19:15 | |
FB016 | Футбол | Квалификация. Женщины | St James' Park, Newcastle | 14:30 - 19:15 | |
FB020 | Футбол | Квалификация. Женщины | Wembley Stadium | 19:45 - 21:45 | |
GA008 | Спортивная гимнастика | Командные соревнования. Финал. Женщины | North Greenwich Arena | 16:30 - 18:40 | |
HB010 | Гандбол | Квалификация. Мужчины | Olympic Park - Handball Arena | 9:30 - 12:45 | |
HB011 | Гандбол | Квалификация. Мужчины | Olympic Park - Handball Arena | 14:30 - 17:45 | |
HB012 | Гандбол | Квалификация. Мужчины | Olympic Park - Handball Arena | 19:30 - 22:45 | |
HO007 | Хоккей на траве | Квалификация. Женщины | Olympic Park - Hockey Centre | 8:30 - 12:15 | |
HO008 | Хоккей на траве | Квалификация. Женщины | Olympic Park - Hockey Centre | 13:45 - 17:30 | |
HO009 | Хоккей на траве | Квалификация. Женщины | Olympic Park - Hockey Centre | 19:00 - 22:45 | |
JU007 | Дзюдо | Весовые категории до 63 кг (жен.). До 81 кг (муж.) | ExCel | 9:30 - 12:30 | |
JU008 | Дзюдо | Весовые категории до 63 кг, финалы (жен.). До 81 кг финалы (муж.) | ExCel | 14:00 - 16:30 | |
RO004 | Гребля | Одиночки, Двойки распашные, Четверки, Восмерки (жен.,муж.) | Eton Dorney | 9:30 - 12:40 | |
SA003 | Парусный Спорт | RS:X (жен., муж.), Финн (муж.), Лазер (жен., муж.), Стар (муж.), 49er (муж.), Эллиот (жен.) | Waymoth and Portland | 12:00 - 18:00 | |
SH006 | Стрельба | Скит. Квалификация и финал. Награждение (муж.) |
The Royal Artillery Barracks | 9:00 - 15:05 | |
SW007 | Плавание | Свободный стиль, 100м (муж.), Батерфляй, 200м (жен.), На спине, 200м (муж.), Эстафета 4х200м (муж.) | Olympic Park - Aquatics Centre | 10:00 - 12:15 | |
SW008 | Плавание | Свободный стиль, 100м (муж.), Свободный стиль, 200м (жен.), Батерфляй, 200м (жен.,муж), На спине, 200м (муж.), Смешанный стиль, 200м (жен.), Эстафета 4х200м (муж.) | Olympic Park - Aquatics Centre | 19:30 - 21:20 | |
TT010 | Настольный теннис | Одиночные соревнования. Четвертьфиналы. Женщины | ExCel | 10:00 - 14:00 | |
TT011 | Настольный теннис | Одиночные соревнования. Полуфиналы. Женщины | ExCel | 16:00 - 18:00 | |
TT012 | Настольный теннис | Одиночные соревнования. Четвертьфиналы. Женщины | ExCel | 20:00 - 22:00 | |
TE010 | Теннис | Одиночные соревнования. Второй раунд Парные соревнования. 1/4 финала |
Wimbledon | 12:00 - 20:00 | |
TE011 | Теннис | Одиночные соревнования. Второй раунд Парные соревнования. 1/4 финала |
Wimbledon - No.1 Court | 12:00 - 20:00 | |
TE012 | Теннис | Одиночные соревнования. Второй раунд Парные соревнования. 1/4 финала |
Wimbledon - Grounds Pass | 11:30 - 20:00 | |
VO010 | Волейбол | Квалификация. Группа B. Матчи 4 и 5. Женщины | Earls Court | 9:30 - 13:00 | |
VO011 | Волейбол | Квалификация. Группа A, матч 4. Группа B, матч 6. Женщины | Earls Court | 14:45 - 18:15 | |
VO012 | Волейбол | Квалификация. Группа A, матчи 5 и 6. Мужчины | Earls Court | 20:00 - 23:30 | |
WP006 | Водное поло | Квалификация. Группа A. Матчи 4 и 5. Женщины | Olympic Park - Water Polo Arena | 10:00 - 12:40 | |
WP007 | Водное поло | Квалификация. Группа A. Матч 6. Группа B. Матч 4. Мужчины | Olympic Park - Water Polo Arena | 14:10 - 16:50 | |
WP008 | Водное поло | Квалификация. Группа B. Матчи 5 и 6. Мужчины | Olympic Park - Water Polo Arena | 18:20 - 21:00 | |
WL008 | Тяжелая атлетика | Весовые категории до 69 кг. Группа B (муж.), До 63 кг (жен.). Группа B (жен.) | ExCel | 10:00 - 14:00 | |
WL009 | Тяжелая атлетика | Весовые категории до 63 кг (жен.). Группа A (жен.) | ExCel | 15:30 - 17:30 | |
WL010 | Тяжелая атлетика | Весовые категории до 63 кг (жен.). Группа A (жен.) | ExCel | 19:00 - 21:00 | |
1 августа |
|||||
AR011 | Стрельба из лука | Индивидуальный зачет. 1/32, 1/16 финала (жен.,муж.) | Lord's Cricket Ground | 9:00 - 13:00 | |
