Контактный телефон:
Пн-Пт с 11.00 до 19.00
+7(495)729 05 78
E-mail: info@dostaem.ruПн-Пт с 11.00 до 19.00
Если Вы хотите приехать после 19.00 или
в выходной день, позвоните нам
в выходной день, позвоните нам
Ванкувер 2010
Общая информация
Размещение в Ванкувере
Размещение в Вистлере
Олимпиада 2010
Обзор прошедшей Олимпиады
Ванкувер
Вистлер
Авиаперелет
Часто задаваемые вопросы
Хоккей
История Хоккея
Новости Олимпиады
Развлекательные программы Ванкувера
Расписание соревнований XXI Зимних Олимпийских игр
Образцы билетов
Виза в Канаду
Размещение в Ванкувере
Размещение в Вистлере
Олимпиада 2010
Обзор прошедшей Олимпиады
Ванкувер
Вистлер
Авиаперелет
Часто задаваемые вопросы
Хоккей
История Хоккея
Новости Олимпиады
Развлекательные программы Ванкувера
Расписание соревнований XXI Зимних Олимпийских игр
Образцы билетов
Виза в Канаду

Олимпиада в Рио 2016!
Купить туры на олимпиадуНовости
Расписание соревнований XXI Зимних Олимпийских игр
Код | Вид соревнований | Дата проведения | Место проведения | Время |
---|---|---|---|---|
Церемонии открытия и закрытия |
||||
ZO001 | Церемония открытия | 12 февраля | BCPlaceStadium | 18:00-21:00 |
ZC001 | Церемония закрытия | 28 февраля | BCPlaceStadium | 17:30-20:00 | Хоккей (Мужчины) |
IH007 | США – Швейцария | 16 февраля | General Motors Place | 12:00-14:30 |
IH009 | Канада – Норвегия | 16 февраля | General Motors Place | 16:30-19:00 |
IH011 | Россия – Латвия | 16 февраля | General Motors Place | 21:00-23:30 |
IH012 | Финляндия- Белоруссия | 17 февраля | General Motors Place | 12:00-14:30 |
IH014 | Швеция – Германия | 17 февраля | General Motors Place | 16:30-19:00 |
IH016 | Чехия – Словакия | 17 февраля | General Motors Place | 21:00-23:30 |
IH017 | CША – Норвегия | 18 февраля | General Motors Place | 12:00-14:30 |
IH019 | Швейцария – Канада | 18 февраля | General Motors Place | 16:30-19:00 |
IH021 | Словакия – Россия | 18 февраля | General Motors Place | 21:00-23:30 |
IH022 | Белоруссия – Швеция | 19 февраля | General Motors Place | 12:00-14:30 |
IH023 | Чехия – Латвия | 19 февраля | General Motors Place | 16:30-19:00 |
IH024 | Финляндия – Германия | 19 февраля | General Motors Place | 21:00-23:30 |
IH025 | Норвегия – Швейцария | 20 февраля | General Motors Place | 12:00-14:30 |
IH027 | Латвия – Словакия | 20 февраля | General Motors Place | 16:30-19:00 |
IH029 | Германия – Белоруссия | 20 февраля | General Motors Place | 21:00-23:30 |
IH030 | Россия – Чехия | 21 февраля | General Motors Place | 12:00-14:30 |
IH031 | Канада – США | 21 февраля | General Motors Place | 16:40-19:10 |
IH032 | Швеция – Финляндия | 21 февраля | General Motors Place | 21:00-23:30 |
IH037 | мужчины, плей-офф за выход в 1/4 | 23 февраля | General Motors Place | 12:00-14:30 |
IH038 | мужчины, плей-офф за выход в 1/4 | 23 февраля | General Motors Place | 16:30-19:00 |
IH039 | мужчины, плей-офф за выход в 1/4 | 23 февраля | General Motors Place | 21:00-23:30 |
IH040 | мужчины, плей-офф за выход в 1/4 | 23 февраля | Winter Sports Centre | 19:00-21:30 |
IH041 | мужчины 1/4 финала | 24 февраля | General Motors Place | 12:00-14:30 |
IH042 | мужчины 1/4 финала | 24 февраля | General Motors Place | 16:30-19:00 |
IH043 | мужчины 1/4 финала | 24 февраля | General Motors Place | 21:00-23:30 |
IH044 | мужчины 1/4 финала | 24 февраля | Winter Sports Centre | 19:00-21:30 |
IH047 | мужчины, полуфинал | 26 февраля | General Motors Place | 12:00-14:30 |
IH048 | мужчины, полуфинал | 26 февраля | General Motors Place | 18:30-21:00 |
IH049 | мужчины, матч за 3-е место | 27 февраля | General Motors Place | 19:00-21:30 |
IH050 | мужчины, финал | 28 февраля | General Motors Place | 12:15-14:45 |
Хоккей (Женщины) |
||||
IH001 | Швеция-Швейцария | 13 февраля | Winter Sports Centre | 12:00-14:30 |
IH002 | Канада-Словакия | 13 февраля | General Motors Place | 17:00-19:30 |
IH003 | США-Китай | 14 февраля | Winter Sports Centre | 12:00-14:30 |
IH004 | Финляндия-Россия | 14 февраля | Winter Sports Centre | 16:30-19:00 |
IH005 | Швейцария-Канада | 15 февраля | Winter Sports Centre | 14:30-17:00 |
IH006 | Швеция-Словакия | 15 февраля | Winter Sports Centre | 19:00-21:30 |
IH008 | Россия-США | 16 февраля | Winter Sports Centre | 14:30-17:00 |
IH010 | Финляндия-Китай | 16 февраля | Winter Sports Centre | 19:00-21:30 |
IH013 | Канада-Швеция | 17 февраля | Winter Sports Centre | 14:30-17:00 |
IH015 | Словакия-Швейцария | 17 февраля | Winter Sports Centre | 19:00-21:30 |
IH018 | США-Финляндия | 18 февраля | Winter Sports Centre | 14:30-17:00 |
IH020 | Китай-Россия | 18 февраля | Winter Sports Centre | 19:00-21:30 |
IH026 | женщины, матч за 5-8 место | 20 февраля | Winter Sports Centre | 14:30-17:00 |
IH028 | женщины, матч за 5-8 место | 20 февраля | Winter Sports Centre | 19:00-21:30 |
IH033 | женщины, полуфинал | 22 февраля | General Motors Place | 12:00-14:30 |
IH034 | женщины, матч за 7-е место | 22 февраля | Winter Sports Centre | 14:00-16:30 |
IH035 | женщины, матч за 5-е место | 22 февраля | Winter Sports Centre | 19:00-21:30 |
IH036 | женщины, полуфинал | 22 февраля | General Motors Place | 17:00-19:30 |
IH045 | женщины, матч за 3 место | 25 февраля | General Motors Place | 11:00-13:30 |
IH046 | женщины, матч за 1 место | 25 февраля | General Motors Place | 15:30-18:00 |
Биатлон |
BT001 | женщины, 7,5км., спринт | 13 февраля | Whistler Olympic Park | 13:00-14:10 |
BT002 | мужчины, 10 км., спринт | 14 февраля | Whistler Olympic Park | 11:15-12:25 |
BT003 | женщины, 10 км., гонка преследования мужчины, 12,5 км., гонка преследования | 16 февраля | Whistler Olympic Park | 10:30-11:00 12:45-13:25 |
BT004 | женщины, 15 км., индивидуальная гонка мужчины, 20 км., индивидуальная гонка | 18 февраля | Whistler Olympic Park | 10:00-11:40 13:00-14:35 |
BT005 | мужчины, 15 км., масс-старт женщины, 12,5 км., масс-старт | 21 февраля | Whistler Olympic Park | 10:45-11:25 13:00-13:45 |
BT006 | женщины, 4х6 км., эстафета | 23 февраля | Whistler Olympic Park | 11:30-13:05 |
BT007 | мужчины, 4х7,5 км., эстафета | 26 февраля | Whistler Olympic Park | 11:30-13:05 |
Бобслей |
||||
BS001 | мужчины, двойки 1 и 2 заезд (квалификация) | 20 февраля | Whistler Sliding Centre | 17:00-19:40 |
BS002 | мужчины, двойки 3 и 4 заезд (финал) | 21 февраля | Whistler Sliding Centre | 13:30-15:50 |
BS003 | Женщины 1 и 2 заезд (квалификация) | 23 февраля | Whistler Sliding Centre | 17:00-19:00 |
BS004 | Женщины 3 и 4 заезд (финал) | 24 февраля | Whistler Sliding Centre | 17:00-19:00 |
BS005 | мужчины, четвёрки 1 и 2 заезд (квалификация) | 26 февраля | Whistler Sliding Centre | 13:00-15:45 |
BS006 | мужчины, четвёрки 3 и 4 заезд (финал) | 27 февраля | Whistler Sliding Centre | 13:00-15:25 |
Горнолыжный спорт |
||||
AS001 | мужчины, скоростной спуск | 13 февраля | Whistler Creeksid | 11:45-13:30 |
AS002 | женщины, супер комбинация | 14 февраля | Whistler Creeksid | 10:00-11:30 13:00-14:00 |
AS003 | мужчины, супер комбинация | 16 февраля | Whistler Creeksid | 10:00-11:30 13:30-14:30 |
AS004 | женщины, скоростной спуск | 17 февраля | Whistler Creeksid | 11:00-12:45 |
AS005 | мужчины, слалом, супергигант | 19 февраля | Whistler Creeksid | 11:30-13:00 |
AS006 | женщины, слалом, супергигант | 20 февраля | Whistler Creeksid | 10:00-11:45 |
AS007 | мужчины, слалом-гигант | 21 февраля | Whistler Creeksid | 10:00-11:45 13:45-15:00 |
AS008 | женщины, слалом-гигант | 24 февраля | Whistler Creeksid | 10:00-11:30 13:15-14:30 |
AS009 | женщины, слалом | 26 февраля. | Whistler Creeksid | 10:00-11:30 13:30-14:30 |
AS010 | женщины, слалом | 27 февраля | Whistler Creeksid | 10:00-11:45 13:45-15:10 |
Двоеборье |
||||
NC001 | 90 м. прыжки с трамплина, индивид. 15 км. лыжная гонка, индивид. | 14 февраля | Whistler Olympic Park | 10:00-10:50 13:45-14:20 |
NC002 | 120 м. прыжки с трамплина, командн. эстафета 4х5 км., командн. | 23 февраля | Whistler Olympic Park | 10:00-10:45 13:00-14:00 |
NC003 | 120 м. прыжки с трамплина лыжная гонка, спринт 7,5 км. | 25 февраля | Whistler Olympic Park | 10:00-10:50 13:00-13:35 |
Кёрлинг |
||||
CU001 | мужчины, предварительный этап | 16 февраля | Hillcrest/Nat Bailey Stadium | 09:00-12:00 |
CU002 | женщины, предварительный этап | 16 февраля | Hillcrest/Nat Bailey Stadium | 14:00-17:00 |
CU003 | мужчины, предварительный этап | 16 февраля | Hillcrest/Nat Bailey Stadium | 19:00-22:00 |
CU004 | женщины, предварительный этап | 17 февраля | Hillcrest/Nat Bailey Stadium | 09:00-12:00 |
CU005 | мужчины, предварительный этап | 17 февраля | Hillcrest/Nat Bailey Stadium | 14:00-17:00 |
CU006 | женщины, предварительный этап | 17 февраля | Hillcrest/Nat Bailey Stadium | 19:00-22:00 |
CU007 | мужчины, предварительный этап | 18 февраля | Hillcrest/Nat Bailey Stadium | 09:00-12:00 |
CU008 | женщины, предварительный этап | 18 февраля | Hillcrest/Nat Bailey Stadium | 14:00-17:00 |
CU009 | мужчины, предварительный этап | 18 февраля | Hillcrest/Nat Bailey Stadium | 19:00-22:00 |
CU010 | женщины, предварительный этап | 19 февраля | Hillcrest/Nat Bailey Stadium | 09:00-12:00 |
CU011 | мужчины, предварительный этап | 19 февраля | Hillcrest/Nat Bailey Stadium | 14:00-17:00 |
CU012 | женщины, предварительный этап | 19 февраля | Hillcrest/Nat Bailey Stadium | 19:00-22:00 |
CU013 | мужчины, предварительный этап | 20 февраля | Hillcrest/Nat Bailey Stadium | 09:00-12:00 |
CU014 | женщины, предварительный этап | 20 февраля | Hillcrest/Nat Bailey Stadium | 14:00-17:00 |
CU015 | мужчины, предварительный этап | 20 февраля | Hillcrest/Nat Bailey Stadium | 19:00-22:00 |
CU016 | женщины, предварительный этап | 21 февраля | Hillcrest/Nat Bailey Stadium | 09:00-12:00 |
CU017 | мужчины, предварительный этап | 21 февраля | Hillcrest/Nat Bailey Stadium | 14:00-17:00 |
CU018 | женщины, предварительный этап | 21 февраля | Hillcrest/Nat Bailey Stadium | 19:00-22:00 |
CU019 | мужчины, предварительный этап | 22 февраля | Hillcrest/Nat Bailey Stadium | 09:00-12:00 |
CU020 | женщины, предварительный этап | 22 февраля | Hillcrest/Nat Bailey Stadium | 14:00-17:00 |
CU021 | мужчины, предварительный этап | 22 февраля | Hillcrest/Nat Bailey Stadium | 19:00-22:00 |
CU022 | женщины, предварительный этап | 23 февраля | Hillcrest/Nat Bailey Stadium | 09:00-12:00 |
CU023 | мужчины, предварительный этап | 23 февраля | Hillcrest/Nat Bailey Stadium | 14:00-17:00 |
CU024 | женщины, предварительный этап | 23 февраля | Hillcrest/Nat Bailey Stadium | 19:00-22:00 |
CU025 | мужчины или женщины, тай-брейк | 24 февраля | Hillcrest/Nat Bailey Stadium | 09:00-12:00 |
CU026 | мужчины или женщины, тай-брейк | 24 февраля | Hillcrest/Nat Bailey Stadium | 14:00-17:00 |
CU027 | мужчины или женщины, тай-брейк | 24 февраля | Hillcrest/Nat Bailey Stadium | 19:00-22:00 |
CU028 | женщины, полуфинал | 25 февраля | Hillcrest/Nat Bailey Stadium | 09:00-12:00 |
CU029 | мужчины, полуфинал | 25 февраля | Hillcrest/Nat Bailey Stadium | 14:00-17:00 |
CU030 | женщины, 3-место | 26 февраля | Hillcrest/Nat Bailey Stadium | 09:00-12:00 |
CU031 | женщины, 1-место | 26 февраля | Hillcrest/Nat Bailey Stadium | 15:00-18:00 |
CU032 | мужчины, 3-место | 27 февраля | Hillcrest/Nat Bailey Stadium | 09:00-12:00 |
CU033 | мужчины, 1-место | 27 февраля | Hillcrest/Nat Bailey Stadium | 15:00-18:00 |
Конькобежный спорт |
||||
SS001 | мужчины, 5000 м, финал | 13 февраля | RichmondOval | 12:00-14:20 |
SS002 | женщины, 3000 м, финал | 14 февраля | RichmondOval | 13:00-14:50 |
SS003 | мужчины, 500 м, финал | 15 февраля | RichmondOval | 15:00-18:50 |
SS004 | женщины, 500 м, финал | 16 февраля | RichmondOval | 13:00-16:05 |
SS005 | мужчины, 1000 м, финал | 17 февраля | RichmondOval | 16:00-17:30 |
SS006 | женщины, 1000 м, финал | 18 февраля | RichmondOval | 13:00-14:30 |
SS007 | мужчины, 1500 м, финал | 20 февраля | RichmondOval | 16:15-18:00 |
SS008 | женщины, 1500 м, финал | 21 февраля | RichmondOval | 15:00-16:35 |
SS009 | мужчины, 10000 м, финал | 23 февраля | RichmondOval | 11:00-13:45 |
SS010 | женщины, 5000 м, финал | 24 февраля | RichmondOval | 13:00-14:35 |
SS011 | мужчины, командная гонка преследования, квалификация женщины, командная гонка преследования, квалификация | 26 февраля | RichmondOval | 12:30-14:20 |
SS012 | мужчины, командная гонка преследования, финал женщины, командная гонка преследования, финал | 27 февраля | RichmondOval | 12:30-14:25 |
Лыжные гонки |
||||
CC001 | женщины, 10 км раздельный старт мужчины, 15 км, раздельный старт | 15 февраля | Whistler Olympic Park | 10:00-11:15 12:30-14:00 |
CC002 | мужчины / женщины, 1.5 км спринт, квалификация и финал | 17 февраля | Whistler Olympic Park | 10:15-11:00 12:30-14:00 |
CC003 | женщины, 7,5+7,5 км гонка преследования | 19 февраля | Whistler Olympic Park | 13:00-13:50 |
CC004 | мужчины, 15 км+15 км гонка-преследования | 20 февраля | Whistler Olympic Park | 13:30-15:00 |
CC005 | мужчины / женщины, командный спринт | 22 февраля | Whistler Olympic Park | 10:45-12:20 13:00-13:45 |
CC006 | мужчины, 4х10 км, эстафета | 24 февраля | Whistler Olympic Park | 11:15-13:10 |
CC007 | женщины, 4х5 км, эстафета | 25 февраля | Whistler Olympic Park | 11:00-12:05 |
CC008 | женщины, 30 км, масс-старт | 27 февраля | Whistler Olympic Park | 11:45-13:45 |
CC009 | мужчины, 50 км, масс-старт | 28 февраля | Whistler Olympic Park | 09:30-12:15 |
Прыжки с трамплина |
||||
SJ001 | мужчины, 90 м, индивидуалы, квалификация | 12 февраля | Whistler Olympic Park | 10:00-11:05 |
SJ002 | мужчины, 90 м, индивидуалы, финал | 13 февраля | Whistler Olympic Park | 09:45-11:25 |
SJ003 | мужчины, 120 м, индивидуалы, квалификация | 19 февраля | Whistler Olympic Park | 10:00-11:05 |
SJ004 | мужчины, 120 м, индивидуалы, финал | 20 февраля | Whistler Olympic Park | 11:30-13:10 |
SJ005 | мужчины, 120 м, команда, финал | 22 февраля | Whistler Olympic Park | 10:00-11:55 |
Санный спорт |
||||
LG001 | мужчины, одиночки 1 и 2 заезд (квалификация) | 13 февраля | Whistler Sliding Centre | 17:00-20:35 |
LG002 | мужчины, одиночки 3 и 4 заезд (финал) | 14 февраля | Whistler Sliding Centre | 13:00-16:50 |
LG003 | женщины, одиночки 1 и 2 заезд (квалификация) | 15 февраля | Whistler Sliding Centre | 17:00-19:55 |
LG004 | женщины, одиночки 3 и 4 заезд (финал) | 16 февраля | Whistler Sliding Centre | 13:00-16:10 |
LG005 | Двойки 1 и 2 заезд (финал) | 17 февраля | Whistler Sliding Centre | 17:00-19:15 |
Скелетон |
||||
SN001 | мужчины / женщины 1 и 2 заезд, квалификация | 18 февраля | Whistler Sliding Centre | 16:00-21:00 |
SN002 | мужчины / женщины 3 и 4 заезд, финал | 19 февраля | Whistler Sliding Centre | 15:45-20:30 |
Сноуборд |
||||
SB001 | мужчины, сноуборд-кросс, квалификация и финал | 15 февраля | Cypress Mountain | 10:30-12:50 14:00-15:00 |
SB002 | женщины, сноуборд-кросс, квалификация и финал | 16 февраля | Cypress Mountain | 10:00-11:40 12:15-12:50 |
SB003 | мужчины, хафпайп, квалификация, 1/2 финала и финал | 17 февраля | Cypress Mountain | 13:05-15:45 17:15-18:15 19:15-20:15 |
SB004 | женщины, хафпайп, квалификация, 1/2 финала и финал | 18 февраля | Cypress Mountain | 12:30-14:05 16:00-17:00 18:00-19:00 |
SB005 | женщины, параллельный гигант-слалом, квалификация и финал | 26 февраля | Cypress Mountain | 10:00-11:00 12:15-13:50 |
SB006 | мужчины, параллельный гигант-слалом, квалификация и финал | 27 февраля | Cypress Mountain | 10:00-11:00 12:15-13:50 |
Фигурное катание |
||||
FS001 | пары, короткая программа | 14 февраля | Pacific Coliseum | 16:30-19:55 |
FS002 | пары, произвольная программа | 15 февраля | Pacific Coliseum | 17:00-20:55 |
FS003 | мужчины, короткая программа | 16 февраля | Pacific Coliseum | 16:15-20:45 |
FS004 | мужчины, произвольная программа | 18 февраля | Pacific Coliseum | 17:00-21:05 |
FS005 | танцы, обязательная программа | 19 февраля | Pacific Coliseum | 16:45-20:05 |
FS006 | танцы, оригинальный танец | 21 февраля | Pacific Coliseum | 16:15-19:45 |
FS007 | танцы, произвольная программа | 22 февраля | Pacific Coliseum | 16:45-20:55 |
FS008 | женщины, короткая программа | 23 февраля | Pacific Coliseum | 16:30-21:00 |
FS009 | женщины, произвольная программа | 25 февраля | Pacific Coliseum | 17:00-20:55 |
FS010 | показательные выступления | 27 февраля | Pacific Coliseum | 16:30-19:00 |
Фристайл |
||||
FR001 | женщины, могул, квалификация и финал | 13 февраля | Cypress Mountain | 16:30-17:30 19:30-20:30 |
FR002 | мужчины, могул, квалификация и финал | 14 февраля | Cypress Mountain | 14:30-15:30 17:30-18:30 |
FR003 | женщины, прыжки, квалификация | 20 февраля | Cypress Mountain | 10:00-11:35 |
FR004 | мужчины, ски-кросс, квалификация и финал | 21 февраля | Cypress Mountain | 09:15-10:15 12:15-13:30 |
FR005 | мужчины, прыжки, квалификация | 22 февраля | Cypress Mountain | 18:00-19:35 |
FR006 | женщины ски-кросс, квалификация и финал | 23 февраля | Cypress Mountain | 10:30-11:30 13:00-14:15 |
FR007 | женщины, прыжки, финал | 24 февраля | Cypress Mountain | 19:30-20:35 |
FR008 | мужчины, прыжки, финал | 25 февраля | Cypress Mountain | 18:00-19:05 |
Шорт-трек |
||||
ST001 | женщины, 500 м, квалификация женщины, эстафета 3000 м, квалификация мужчины, 1500 м, квалификация и финал | 13 февраля | PacificColiseum | 17:00-19:30 |
ST002 | мужчины, 1000 м, квалификация мужчины, эстафета 5000 м, квалификация женщины, 500 м, финалы | 17 февраля | PacificColiseum | 17:00-19:15 |
ST003 | женщины, 1500 м, квалификация и финал мужчины, 1000 м, финал | 20 февраля | PacificColiseum | 17:45-20:15 |
ST004 | женщины, 1000 м, квалификация мужчины, 500 м, квалификация женщины, 3000 м, эстафета, финал | 24 февраля | PacificColiseum | 17:00-18:45 |
ST005 | мужчины, 500 м, финал женщины, 1000 м, финал мужчины, эстафета 5000 м, финал | 26 февраля | PacificColiseum | 18:00-20:15 |
Олимпиада 2016 |
Спорт |
Клубы |
Общие |