+7(495)729 05 78
E-mail: info@dostaem.ruПн-Пт с 11.00 до 19.00
в выходной день, позвоните нам
Билеты на матчи ФК «Спартак»
Компания Достаем.ру готова помочь Вам в приобретении билетов на футбольные матчи с участием клуба «Спартак». Наши менеджеры и футбольные эксперты помогут Вам подобрать наиболее подходящие Вашим предпочтениям сектор и место. У нас всегда в наличии билеты на футбол различных категорий.
Приобретенные билеты на футбол Вы сможете забрать у нас в офисе, либо мы можем их доставить курьером в удобное для Вас место.
Наша компания выбирает исключительно честный и направленный на клиента способ работы. Мы всегда рады помочь Вам приобрести билеты на футбол и помочь зарядиться энергетикой этой захватывающей игры!
Теги: билеты спартак, билеты футбол спартак.
Краткая история ФК «Спартак»
На сегодняшний день «Спартак Москва» является одним из известнейших футбольных клубов страны с насыщенной и богатой историей.
Начинала эту историю команда-предшественник Спартака в 1922 году, которая в то время носила название «Красная Пресня». Образовалась она благодаря Ивану Артемьеву, который возглавил группу единомышленников и общими усилиями они способствовали тому, что в 1922 году в районе Пресненской заставы был построен стадион. В процессе развития команда сменила несколько названий и только 19.04.1935 г. был утвержден Устав общества «Спартак», эту дату и принято считать днем рождения ФК «Спартак».
В настоящее время форма ФК «Спартак» традиционно представлена в красно-белых цветах.

Что касается эмблемы клуба, то появилась она в 1935 году благодаря Н. П. Старостину. Основная ее концепция оставалась неизменной на протяжении всей истории клуба, со временем лишь модернизировалась.
История эмблемы ФК «Спартак»
1935-1949 гг. | 1949-1997 гг. | 1998-2003 гг. | 2004-2010 гг. |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Команда, благодаря своей результативности, слаженности и бескомпромиссному боевому духу, стоит на хорошем счету как в отечественном, так и в европейском футболе. Практически все игроки Спартака выступают в различных сборных.
Хронология спортивных достижений ФК «Спаратак»
Чемпионат | Финалист | Обладатель кубка | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|---|---|
Чемпионат СССР | осень 1936, 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989 | 1937, 1954, 1955, 1963, 1968, 1974, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1991 | весна 1936, 1940, 1948, 1949, 1957, 1961, 1970, 1982, 1986 | ||
Кубок СССР | 1948, 1952, 1957, 1972, 1981 | 1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1991/92 | |||
Кубок федерации футбола СССР | 1987 | ||||
Чемпионат России | 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | 2005, 2006, 2007, 2009 | 1995, 2002 | ||
Кубок России | 1996, 2006 | 1994, 1998, 2003 | |||
Чемпион Москвы | весна 1923, весна 1924, осень 1927, весна 1929, весна 1934, осень 1942 | ||||
Первенство Москвы в клубном зачёте | весна 1923, весна 1924, весна 1927, осень 1927, весна 1929 | ||||
Кубок Москвы | 1942 | ||||
Кубок Тосмена | 1924, 1929 | ||||
Кубок чемпионов Содружества | 1997, 1998, 2002 | 1993, 1994, 1995, 1999, 2000, 2001 | |||
Efes Pilsen Cup | 2002 |
Что касается выступлений в Кубке Чемпионов, Кубке обладателей кубков УЕФА и Кубке УЕФА, то в этих турнирах максимальным достижением Спартака был выход в полуфинал в 1991, 1993 и 1998 гг. соответственно.
Состав ФК «Спартак»
Тренерский штаб
Должность | ФИО | Дата рождения |
---|---|---|
Главный тренер | Карпин Валерий Георгиевич | 02.02.1969 |
Тренер | Родионов Сергей Юрьевич | 03.09.1962 |
Тренер | Поздняков Борис Александрович | 31.05.1962 |
Тренер вратарей | Клеймёнов Валерий Семенович | 10.09.1965 |
Инструктор по физподготовке | Гарсия Эрмо Оскар Антонио | 24.10.1972 |
Врач | Вартапетов Михаил Гургенович | 05.01.1961 |
Начальник команды | Жиляев Валерий Владимирович | 23.02.1941 |
Старший менеджер | Желанов Михаил Владимирович | 24.07.1964 |
Администратор | Чавдарь Георгий Степанович | 12.04.1950 |
Тренер по реабилитации | Лю Хуншен | 27.05.1960 |
Тренер по реабилитации | Тони Рикардо Беневидес Панассольо | 11.05.1980 |
Массажист | Шкрэблин Степко | 21.05.1976 |
Массажист | Прончев Андрей Владимирович | 12.10.1976 |
Оператор | Машко Алексей Анатольевич | 24.03.1957 |
Команда
Полузащитники | Защитники | Нападающие | Вратари |
---|---|---|---|
МАЙДАНА Кристиан Оскар (д.р. 24.01.1987, рост 181 см, вес 72 кг, страна Аргентина) | ШИШКИН Роман Александрович (д.р. 27.01.1987, рост 177 см, вес 71 кг, страна Россия) | АРИ Ариклинес да Силва Феррейра (д.р. 11.12.1985, рост 180 см, вес 84 кг, страна Бразилия) | ДЖАНАЕВ Сослан Тотразович (д.р. 13.03.1987, рост 188 см, вес 86 кг, страна Россия) |
ШЕШУКОВ Александр Сергеевич (д.р. 15.04.1983, рост 183 см, вес 77 кг, страна Россия) | ШТРАНЦЛЬ Мартин (д.р. 16.06.1980, рост 190 см, вес 85 кг, страна Австрия) | ВЕЛЛИТОН Соарес Мораис (д.р. 22.10.1986, рост 175 см, вес 76 кг, страна Бразилия) | ПЛЕТИКОСА Стипе (д.р. 08.01.1979, рост 193 см, вес 88 кг, страна Хорватия) |
САБИТОВ Ренат Харисович (д.р. 13.06.1985, рост 186 см, вес 82 кг, страна Россия) | КУДРЯШОВ Фёдор Васильевич (д.р. 05.04.1987, рост 181 см, вес 77 кг, страна Россия) | ЯКОВЛЕВ Павел Владимирович (д.р. 07.04.1991, рост 180 см, вес 72 кг, страна Россия) | ПЕСЬЯКОВ Сергей (д.р. 16.12.1988, рост 198 см, вес 90 кг, страна Россия) |
ИБСОН Баррето Да Силва (д.р. 07.11.1983, рост 178 см, вес 76 кг, страна Бразилия) | ПАРШИВЛЮК Сергей Викторович (д.р. 18.03.1989, рост 180 см, вес 75 кг, страна Россия) | БАЖЕНОВ Никита Александрович (д.р. 01.02.1985, рост 178 см, вес 79 кг, страна Россия) | |
ДРИНЧИЧ Никола (д.р. 07.09.1984, рост 182 см, вес 79 кг, страна Сербия) | СУХИ Марек (д.р. 29.03.1988, рост 183 см, вес 80 кг, страна Чехия) | ||
САЕНКО Иван Иванович (д.р. 17.10.1983, рост 177 см, вес 78 кг, страна Россия) | ИРАНЕК Мартин (д.р. 25.05.1979, рост 190 см, вес 91 кг, страна Чехия) | ||
АЛЕКС Рафаэл Мескини (д.р. 25.03.1982, рост 175 см, вес 75 кг, страна Бразилия) | |||
МАКЕЕВ Евгений Владимирович (д.р. 24.07.1989, рост 181 см, вес 73 кг, страна Россия) | |||
АНАНИДЗЕ Жано (д.р. 10.10.1992, рост 170 см, вес 61 кг, страна Грузия) | |||
ГОЛЫШЕВ Павел (д.р. 07.07.1987, рост 177 см, вес 68 кг, страна Россия) |
Олимпиада 2016 |
Спорт |
Клубы |
Общие |